Teilnehmer vom 22. Sep. 2015, Anzahl der Teilnehmer: 74 | |||||||
lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel | lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel |
1 | Arndt | Hartmut | 38 | Mittermair | Adolf | ||
2 | BERNSHAUSEN | Dieter | Dr. | 39 | Möller | Friedrich | |
3 | BEST | Franz | 40 | Mosbahi | Gisela | ||
4 | BLUDAU | Jens | 41 | Most | Christiane | ||
5 | Bößling | Christine | 42 | MOST | Wolfgang | Dr. Ing | |
6 | Bosse | Brigitte | 43 | Mücke | Karl-Heinz | ||
7 | Brannies | Rainer | 44 | Nahrius | Horst | ||
8 | Brosch | Siegfried | 45 | Nase | Fred | ||
9 | Drauschke | Bernhard | 46 | Ohl | Elisabeth | ||
10 | ECKHARDT | Hermann | 47 | Olheide | Walter | ||
11 | Elzener | Dieter | 48 | Ott | Dietrich Walter | ||
12 | Foltz | Margitta | 49 | Papaterpos | Markos | ||
13 | Fricke | Rolf | 50 | Prinz | Karl-Heinz | ||
14 | Fromm | Gerhard | 51 | Rauch | Karl-Heinz | ||
15 | Fuhlrott | Wolfgang | 52 | Rauch | Klausheinz | Dr. | |
16 | Fuller | David | 53 | Richter | Wolfgang | ||
17 | Gerlach | Bodo | 54 | Rieke | Rolf | ||
18 | Guth | Reinhard | 55 | Schaalo | Claus | ||
19 | Hartleben | Jonny | 56 | Schenzel | Helmut | ||
20 | Heitland | Dankwart | 57 | SCHMITT | Gisela | ||
21 | Helberg | Harald | 58 | Schmuhl | Reinhold | ||
22 | Henning | Horst | 59 | Schön | Wilfried | ||
23 | Hoffmann | Harry | 60 | SCHRADER | Horst | ||
24 | Houba | Wolfgang | 61 | Schröder | Kurt | ||
25 | Jäger | Erwin | 62 | Schülke | Jörg | ||
26 | Kartes | Horst | 63 | Sitek | Georg | ||
27 | Kerekes | Mihaly | 64 | Sorg | Albert | ||
28 | Köhler | Karsten | 65 | Spindler | Cornelia | ||
29 | Kromrei | Hans-Georg | 66 | SPORS | Manfred | ||
30 | Krüger | Karl-Heinz | 67 | Stern | Wolfgang | Dr. | |
31 | Lang | Uwe | 68 | Tegtmeier | Heinz-Dieter | ||
32 | Lepa | Georg | 69 | TIETZE | Claus | ||
33 | Lichter | Dieter | 70 | Vick | Peter | ||
34 | McVean | Hugh | 71 | WEICHART | Helmut | Dr. | |
35 | Meinicke | Günter | 72 | WIEMER | Siegfried | ||
36 | Meißner-Mähl | Angelika | 73 | Wille | Reinhard | ||
37 | Meyer | Hans-Herwald | 74 | Winkelmann | Lothar |
Verstorbene Kollegen werden in Kursiv dargestellt. |