Teilnehmer vom 26. Mar. 2013, Anzahl der Teilnehmer: 71 | |||||||
lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel | lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel |
1 | Arndt | Hartmut | 37 | MISCHKE | Hans-Peter | ||
2 | ARNETZL | Helfried | 38 | Möller | Friedrich | ||
3 | Baltruschat | Hans-Jürgen | 39 | Most | Christiane | ||
4 | BERGERT | Klaus | 40 | MOST | Wolfgang | Dr. Ing | |
5 | BERNSHAUSEN | Dieter | Dr. | 41 | Nahrius | Horst | |
6 | BEST | Franz | 42 | OLHEIDE | Walter | ||
7 | Brannies | Rainer | 43 | Papaterpos | Markos | ||
8 | Braun | Gotthard | 44 | PRÜMM | Werner | ||
9 | Brosch | Siegfried | 45 | Rauch | Karl-Heinz | ||
10 | Dostmann | Hans | 46 | Reinhold | Hans-Joachim | ||
11 | Drauschke | Bernhard | 47 | Richter | Wolfgang | ||
12 | ECKHARDT | Hermann | 48 | Rieke | Rolf | ||
13 | Eike | Gerhard | 49 | Samuelson | Wilfried | ||
14 | Fischer | Rolf | 50 | Scheele | Lutz | ||
15 | Foltz | Margitta | 51 | Schenzel | Helmut | ||
16 | Fricke | Rolf | 52 | Schlonski | Steffen | ||
17 | Fromm | Gerhard | 53 | Schmidt | Cordula | ||
18 | Gatz | Hans Joachim | 54 | Schmuhl | Reinhold | ||
19 | Großmann | Ernst | 55 | Schön | Wilfried | ||
20 | Henning | Horst | 56 | Schröder | Kurt | ||
21 | Heuer | Wolf-Dieter | 57 | Schülke | Jörg | ||
22 | Jachmann | Detlef | 58 | SCHULZE-GATTERMANN | Rolf | Dr. | |
23 | Jäger | Erwin | 59 | Sitek | Georg | ||
24 | KALLIES | Hans-Bodo | Dr. | 60 | Sorg | Albert | |
25 | Kartes | Horst | 61 | Stern | Wolfgang | Dr. | |
26 | Kromrei | Hans-Georg | 62 | Stönner | Ulrich | ||
27 | Krüger | Karl-Heinz | 63 | Stüwe | Christina | ||
28 | Lehmann | Hans-Jürgen | 64 | TIETZE | Claus | ||
29 | LEHMANN | Horst-Weerd | 65 | UEBERSCHAR | Hans-Joachim | ||
30 | LENZ | Jörg | 66 | Vick | Peter | ||
31 | Lepa | Georg | 67 | WERNER | Hans | ||
32 | Lichter | Dieter | 68 | WIEMER | Siegfried | ||
33 | Masche | Bernd | 69 | Wille | Reinhard | ||
34 | McVean | Hugh | 70 | Windolph | Manfred | ||
35 | Meinicke | Günter | 71 | Winkelmann | Lothar | ||
36 | Meißner-Mähl | Angelika | 72 |
Verstorbene Kollegen werden in Kursiv dargestellt. |